Refine Permata ini memiliki Resiko pembuatan sebagai berikut :
Untuk Benda yang .G/.DG/.XG :
Ups! ada beberapa batu Rune yang bisa membantu meningkatkan Tingkat sukses menempa Lho! coba cek ini :
Kamu juga bisa menambahkan "Elemen" ke Senjata kamu dan Elemen tersebut berguna sebagai berikut :
Ini dia List bonusnya disetiap Plus :
Permata | Nama | Proses | Persentase | Resiko Tempa |
![]() | Crystal | + 1 | 100 % | Pasti Sukses |
![]() | Crystal | + 2 | 100 % | Pasti Sukses |
![]() | Crystal | + 3 | 100 % | Pasti Sukses |
![]() | Ruby | + 4 | 70 % | Ruby Hilang |
![]() | Ruby | + 5 | 60 % | Ruby Hilang |
![]() | Ruby | + 6 | 50 % | Ruby Hilang |
![]() | Diamond | + 7 | 40 % | Diamond Hilang, Barang Menjadi + 3 |
![]() | Diamond | + 8 | 36 % | Diamond Hilang, Barang Menjadi + 2 |
![]() | Diamond | + 9 | 32 % | Diamond Hilang, Barang Hilang |
![]() | Pink Diamond | + 10 | 25 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
![]() | Pink Diamond | + 11 | 20 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
![]() | Pink Diamond | + 12 | 15 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
Untuk Benda yang .G/.DG/.XG :
Permata | Nama | Proses | Persentase | Resiko Tempa |
![]() | Crystal | + 1 | 100 % | Pasti Sukses |
![]() | Crystal | + 2 | 100 % | Pasti Sukses |
![]() | Crystal | + 3 | 100 % | Pasti Sukses |
![]() | Ruby | + 4 | 70 % | Ruby Hilang |
![]() | Ruby | + 5 | 60 % | Ruby Hilang |
![]() | Ruby | + 6 | 50 % | Ruby Hilang |
![]() | Diamond | + 7 | 40 % | Diamond Hilang, Barang Menjadi + 3 |
![]() | Diamond | + 8 | 36 % | Diamond Hilang, Barang Menjadi + 2 |
![]() | Diamond | + 9 | 32 % | Diamond Hilang, Barang Hilang |
![]() | Pink Diamond | + 10 | 25 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
![]() | Pink Diamond | + 11 | 20 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
![]() | Pink Diamond | + 12 | 15 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
Ups! ada beberapa batu Rune yang bisa membantu meningkatkan Tingkat sukses menempa Lho! coba cek ini :
Gambar | Nama | Kegunaan |
![]() | Gold Rune Stone | Saat menempa Pink Diamond, kemungkinan Sukses bertambah 10 % |
![]() | White Rune Stone | Saat menempa Diamond, kemungkinan Sukses bertambah 30 % |
![]() | Black Rune Stone | Saat menempa Diamond, kemungkinan Sukses bertambah 10 % |
![]() | Red Rune Stone | Saat menempa Ruby, kemungkinan Sukses bertambah 20 % |
![]() | Blue Rune Stone | Saat menempa Ruby, kemungkinan Sukses bertambah 5 % |
Kamu juga bisa menambahkan "Elemen" ke Senjata kamu dan Elemen tersebut berguna sebagai berikut :
Gambar Elemen | Elemen | Nama | Kegunaan |
![]() | Api | Red Fire | Melawan Monster Elemen Logam |
![]() | Air | Blue Water | Melawan Monster Elemen Api |
![]() | Tanah | Brown Soil | Melawan Monster Elemen Air |
![]() | Kayu | Green Wood | Melawan Monster Elemen Tanah |
![]() | Logam | Yellow Iron | Melawan Monster Elemen Kayu |
![]() | Cahaya | White Spirit | Melawan Monster Elemen Gelap |
![]() | Gelap | Black Orb | Melawan Monster Elemen Cahaya dan Orang |
Ini dia List bonusnya disetiap Plus :
Jenis Barang | Status | +1 ~ +3 | +4 ~ +6 | +7 ~ +9 | +10 ~ +12 |
Senjata Warrior | Atk | + 4 | + 8 | + 12 | + 16 |
Senjata Knight | Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
Senjata Craftman | Atk | + 4 | + 8 | + 12 | + 16 |
Senjata Mage | Atk | + 2 | + 4 | + 6 | + 8 |
M.Atk | + 4 | + 8 | + 12 | + 16 | |
Senjata Cleric | Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
M.Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 | |
Senjata Clown | Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
M.Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 | |
Senjata All Job | Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
M.Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 | |
Kepala | Def | + 2 | + 4 | + 6 | + 8 |
Baju | Def | + 5 | + 10 | + 15 | + 20 |
Celana | Def | + 4 | + 8 | + 12 | + 16 |
Sepatu | Def | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 |
Perisai | Def | + 2 | + 4 | + 6 | + 8 |
Aksesoris | Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
M.Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 | |
Def | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
Nah, banyak kan keuntungan dari Refine menggunakan Permata ini ? Ayo Perkuat Senjamu / Perkuat Armourmu sekarang !